|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresmeister LP 23-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Schießen | ||
P1 | Mayerhofer Hermann | 95,3 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 2861 | 95,4 | 30 |
P2 | Mayerhofer Rafael | 92,3 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 1441 | 90,1 | 16 | ||||||||||||||
P3 | Leopoldsberger Bernd | 93 | 91 | 90 | 90 | 88 | 87 | 85 | 85 | 709 | 88,6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
P4 | Fischer Johann | 69 | 82 | 74 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 65 | 60 | 58 | 697 | 69,7 | 10 | ||||||||||||||||||||
P5 | Strasser Günther | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | Preuß Patrick | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.24 |
Jahresmeister 2023 2024 Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Schnitt | Schießen | ||
J1 | Kannamüller Hannah | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J2 | Rammelsberger Julius | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | Hess Mia | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | Plattner Leo | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | Fischer Manuel | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | Obermeier Xenia | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J7 | Doppelhammer Magdalena | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J8 | Doppelhammer Sebastian | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J9 | Osterholzer Josef | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J10 | Straßer Julia | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J11 | Eibl Johannes | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J12 | Winklhofer Laurenz | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J13 | Rothbauer Paula | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.23 |
Jahresmeister 2023 2024 Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Schießen | ||
A1 | Lindinger Alois | 103,1 | 103,9 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,1 | 102,0 | 101,8 | 102,6 | 102,7 | 101,9 | 101,7 | 103,1 | 2155,5 | 102,6 | 21 | |||||||||
A2 | Altroggen Karl | 102,4 | 104,0 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,2 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | 102,0 | 101,9 | 101,7 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 100,9 | 100,8 | 3064,2 | 102,1 | 30 |
A3 | Hofer Hermann | 104,8 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,5 | 104,4 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 3134,3 | 104,5 | 30 |
A4 | Stifter Anita | 102,6 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 102,7 | 102,7 | 102,5 | 102,4 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 101,0 | 100,8 | 2456,1 | 102,3 | 24 | ||||||
A5 | Fischer Harry | 103,9 | 106,0 | 105,1 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 3105,4 | 103,5 | 30 |
A6 | Strangmüller Max | 101,6 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | Dennerlein Uschi | 102,3 | 104,7 | 103,3 | 103,2 | 103,0 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,1 | 102,0 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 3050,4 | 101,7 | 30 |
A8 | Zeitler Bärbel | 99,1 | 103,3 | 101,8 | 101,6 | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,6 | 99,3 | 99,0 | 98,9 | 98,7 | 98,6 | 98,4 | 98,2 | 98,1 | 98,1 | 97,5 | 93,1 | 1986,6 | 99,3 | 20 | ||||||||||
A9 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.24 |
Jahresmeister 2023 2024 Auflage Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Teiler | ||
A1 | Lindinger Alois | 25,1 | 9,4 | 20,5 | 23,2 | 29,6 | 30,8 | 31,1 | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 38,8 | 46,0 | 329,1 | 29,9 | 11 | |||||||||||||||||||
A2 | Altroggen Karl | 25,1 | 7,0 | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,0 | 13,3 | 18,0 | 21,5 | 22,0 | 23,3 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 27,6 | 27,7 | 28,1 | 28,2 | 29,0 | 31,0 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 32,8 | 34,0 | 35,1 | 37,2 | 37,3 | 39,3 | 39,8 | 767,8 | 25,6 | 30 |
A3 | Hofer Hermann | 22,,4 | 7,0 | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 13,1 | 14,7 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 17,1 | 17,4 | 19,0 | 19,2 | 21,0 | 24,3 | 25,0 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,4 | 26,9 | 27,2 | 30,0 | 30,8 | 31,1 | 31,3 | 611,3 | 20,4 | 30 |
A4 | Stifter Anita | 26,2 | 8,2 | 8,9 | 14,3 | 22,6 | 28,6 | 30,0 | 31,8 | 35,0 | 36,0 | 36,8 | 37,1 | 38,3 | 39,2 | 44,4 | 47,5 | 57,2 | 515,9 | 32,2 | 16 | ||||||||||||||
A5 | Fischer Harry | 27,7 | 3,1 | 13,4 | 14,3 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 22,2 | 24,0 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 31,2 | 31,4 | 32,0 | 32,0 | 32,2 | 33,6 | 34,0 | 36,4 | 38,5 | 40,0 | 699,7 | 25,9 | 27 | |||
A6 | Strangmüller Max | 46 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | Dennerlein Uschi | 8,0 | 15,8 | 16,1 | 18,4 | 24,0 | 35,8 | 39,9 | 40,8 | 42,9 | 45,0 | 286,7 | 28,7 | 10 | |||||||||||||||||||||
A8 | Zeitler Bärbel | 64,5 | 9,2 | 14,8 | 34,5 | 35,3 | 38,0 | 38,4 | 43,5 | 43,9 | 45,1 | 47,0 | 47,4 | 75,0 | 81,7 | 93,1 | 646,9 | 46,2 | 14 | ||||||||||||||||
A9 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.24 |