Jahresmeister 2024 2025 Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Schießen | ||
A1 | Lindinger Alois | 102,7 | 104,6 | 104,6 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 102,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 2462,7 | 102,6 | 24 | ||||||
A2 | Altroggen Karl | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,1 | 101,9 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,1 | 101,0 | 100,9 | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 2321,2 | 100,9 | 23 | |||||||
A3 | Hofer Hermann | 104,7 | 105,6 | 105,5 | 105,5 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,0 | 103,0 | 3129,8 | 104,3 | 30 |
A4 | Stifter Anita | 102,7 | 104,0 | 103,8 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,1 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 101,2 | 101,1 | 101,0 | 100,6 | 100,5 | 2447,2 | 102,0 | 24 | ||||||
A5 | Fischer Harry | 103,9 | 106,2 | 105,8 | 105,5 | 104,7 | 104,6 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 103,7 | 103,5 | 103,4 | 102,9 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,2 | 102,0 | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 3095,7 | 103,2 | 30 |
A6 | Strangmüller Max | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | Dennerlein Uschi | 102,8 | 105,1 | 104,1 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 102,9 | 102,7 | 102,6 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,8 | 101,8 | 101,6 | 101,5 | 98,5 | 2771,3 | 102,6 | 27 | |||
A8 | Zeitler Bärbel | 99,3 | 100,2 | 99,7 | 99,5 | 97,7 | 97,6 | 96,0 | 95,4 | 95,2 | 95,1 | 94,8 | 94,2 | 94,0 | 1159,4 | 96,6 | 12 | ||||||||||||||||||
A9 | Straßer Günther | 94 | 101,3 | 97,7 | 96,0 | 95,5 | 95,5 | 95,4 | 95,2 | 95,1 | 94,9 | 94,6 | 94,6 | 94,5 | 94,1 | 94,0 | 94,0 | 93,3 | 93,3 | 92,9 | 92,9 | 92,7 | 92,3 | 91,4 | 90,7 | 90,3 | 90,3 | 89,9 | 89,8 | 89,3 | 89,0 | 65,7 | 2776,2 | 92,5 | 30 |
A10 | Nöbauer Heinrich | 89,9 | 89,0 | 87,3 | 86,4 | 84,3 | 84,0 | 82,1 | 81,4 | 80,9 | 80,8 | 80,0 | 79,5 | 77,0 | 76,7 | 76,5 | 76,2 | 76,0 | 75,9 | 75,2 | 75,0 | 74,4 | 73,8 | 69,1 | 68,7 | 65,0 | 64,3 | 57,4 | 2086,8 | 77,3 | 27 | ||||
A11 | Heß Günther | 95,3 | 93,2 | 92,4 | 91,6 | 90,8 | 90,5 | 89,7 | 89,4 | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 87,5 | 87,3 | 86,9 | 86,4 | 85,4 | 85,1 | 84,9 | 84,8 | 84,1 | 84,0 | 82,9 | 82,9 | 82,4 | 81,8 | 81,1 | 80,3 | 79,7 | 77,2 | 74,1 | 2574,7 | 85,8 | 30 | |
A12 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.25 |
Jahresmeister 2024 2025 Auflage Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Teiler | ||
A1 | Lindinger Alois | 29,9 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Altroggen Karl | 22,8 | 4,2 | 10,1 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 18,8 | 20,8 | 23,1 | 24,1 | 24,6 | 25,8 | 28,4 | 29,4 | 30,8 | 33,0 | 36,2 | 40,1 | 40,3 | 42,2 | 42,7 | 43,0 | 44,1 | 45,0 | 45,4 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 48,8 | 49,4 | 927,8 | 32,0 | 29 | |
A3 | Hofer Hermann | 17,4 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 10,4 | 13,6 | 15,5 | 17,2 | 18,0 | 19,7 | 19,7 | 20,8 | 21,0 | 22,0 | 22,4 | 24,4 | 26,9 | 27,2 | 28,2 | 29,7 | 30,4 | 32,2 | 32,3 | 35,0 | 35,5 | 37,8 | 39,1 | 630,4 | 21,0 | 30 |
A4 | Stifter Anita | 31,6 | 10,8 | 11,0 | 12,2 | 13,6 | 15,8 | 18,9 | 22,6 | 23,0 | 24,0 | 25,5 | 26,1 | 27,5 | 27,7 | 27,7 | 28,1 | 31,2 | 31,3 | 32,0 | 32,5 | 38,0 | 39,2 | 39,3 | 41,0 | 42,0 | 43,9 | 44,9 | 47,2 | 51,5 | 828,5 | 29,6 | 28 | ||
A5 | Fischer Harry | 23,1 | 5,0 | 5,3 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 10,9 | 12,1 | 16,0 | 17,0 | 19,4 | 24,5 | 27,0 | 29,8 | 32,1 | 33,2 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,4 | 34,6 | 35,0 | 37,5 | 38,6 | 39,0 | 43,6 | 48,7 | 681,2 | 25,2 | 27 | |||
A6 | Strangmüller Max | 46 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | Dennerlein Uschi | 37,1 | 5,0 | 25,5 | 27,5 | 31,4 | 34,5 | 37,2 | 39,6 | 41,7 | 45,0 | 45,4 | 54,0 | 60,2 | 447,0 | 37,3 | 12 | ||||||||||||||||||
A8 | Zeitler Bärbel | 14,5 | 31,0 | 31,0 | 31,7 | 33,6 | 39,0 | 40,7 | 44,1 | 55,0 | 62,0 | 66,2 | 448,8 | 40,8 | 11 | ||||||||||||||||||||
A9 | Straßer Günther | 95,9 | 17,4 | 35,5 | 58,6 | 64,4 | 75,1 | 77,8 | 79,0 | 81,7 | 85,4 | 90,9 | 91,3 | 93,9 | 96,4 | 98,8 | 99,4 | 103,5 | 118,0 | 129,2 | 133,9 | 135,1 | 151,3 | 151,9 | 160,3 | 161,1 | 161,3 | 167,8 | 169,4 | 188,6 | 3077,0 | 109,9 | 28 | ||
A10 | Nöbauer Heinrich | 29,6 | 74,9 | 107,0 | 107,4 | 117,5 | 139,1 | 141,0 | 151,4 | 161,8 | 164,9 | 186,0 | 195,1 | 212,7 | 229,9 | 260,3 | 2278,6 | 151,9 | 15 | ||||||||||||||||
A11 | Heß Günther | 29,1 | 65,0 | 65,1 | 80,8 | 92,9 | 102,7 | 102,8 | 105,1 | 130,3 | 155,9 | 160,9 | 167,3 | 170,5 | 179,0 | 180,2 | 194,2 | 1981,8 | 123,9 | 16 | |||||||||||||||
A12 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.25 |