Jahresmeister 2024 2025 Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Schnitt | Schießen | ||
J1 | Kannamüller Hannah | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J2 | Rammelsberger Julius | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | Hess Mia | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | Plattner Leo | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | Fischer Manuel | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | Obermeier Xenia | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J7 | Doppelhammer Magdalena | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J8 | Doppelhammer Sebastian | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J9 | Osterholzer Josef | 78 | 78 | 77 | 76 | 309,0 | 77,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J10 | Straßer Julia | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J11 | Eibl Johannes | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J12 | Winklhofer Laurenz | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J13 | Rothbauer Paula | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.25 |