| Jahresmeister LG 24-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Schießen | ||
| G1 | Winklhofer Bernhard | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | Auer Sabina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | Hofer Wolfgang | 94,,6 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 2856 | 95,2 | 30 |
| G4 | Brenzinger Ludwig | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | Reindl Tobias | 91,70 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 2419 | 93,0 | 26 | ||||
| G6 | Preuß Patrick | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | Kreil Josef | 92,70 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 2753 | 91,8 | 30 |
| G8 | Scheuringer Maria | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 2803 | 93,4 | 30 | |
| G9 | Auer Christina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G10 | Lehner Maximilian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G11 | Buchinger Jonas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G12 | Plattner Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G13 | Obermeier Samira | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G14 | Rammelsberger Leni | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G15 | Winklhofer Linus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G16 | Veltlbauer Josef | 74 | 82 | 74 | 230 | 76,7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresmeister LP 24-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Schütze | Schnitt | Schießen-Nr. | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Gesamt | Durchschnitt | Schießen | ||
| P1 | Mayerhofer Hermann | 95,7 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2870 | 95,7 | 30 |
| P2 | Mayerhofer Rafael | 91,2 | 93 | 94 | 95 | 96 | 93 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 93 | 90 | 94 | 95 | 91 | 89 | 97 | 90 | 89 | 92 | 1841 | 92,1 | 20 | ||||||||||
| P3 | Leopoldsberger Bernd | 87,7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | Fischer Johann | 73,,9 | 83 | 79 | 77 | 77 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 60 | 1701 | 70,9 | 24 | ||||||
| P5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.24 |